Your City Sanctuary
The Total Monthly Leasing Price reflects all fixed and mandatory fees alongside your base rent. For full fee transparency, use our calculator tools to customize your Total Monthly Leasing Price.
Contact us for additional offers! Rates shown below do not include any concessions or special offers. Specials are dependent on lease length and move-in date. Restrictions apply, subject to change without notice.
Unit Type
Price
Move-In Date
No results match the selected filters click here to start over
S2 | Studio | 444 sq ft | from $2,055 | 1 available now | ||
A5 | 1 BR / 1.0 BA | 549 sq ft | from $2,210 | 2 available now | ||
A8 | 1 BR / 1.0 BA | 598 sq ft | from $3,140 | 2 available now | ||
B14 | 2 BR / 2.0 BA | 961 sq ft | from $3,830 | 1 available now | ||
B17 | 2 BR / 2.0 BA | 984 sq ft | from $3,965 | 4 available now | ||
S1 | Studio | 390 sq ft | from $1,955 | 1 available 08.2025 | ||
S3 | Studio | 462 sq ft | from $2,070 | 1 available 09.2025 | ||
A1 | 1 BR / 1.0 BA | 489 sq ft | from $2,150 | 1 available 10.2025 | ||
A3 | 1 BR / 1.0 BA | 532 sq ft | from $2,265 | 2 available 10.2025 | ||
A12 | 1 BR / 1.0 BA | 626 sq ft | from $2,390 | 2 available 10.2025 | ||
A2 | 1 BR / 1.0 BA | 529 sq ft | from $2,400 | 2 available 09.2025 | ||
A7 | 1 BR / 1.0 BA | 591 sq ft | from $2,425 | 1 available 10.2025 | ||
B2 | 2 BR / 2.0 BA | 681 sq ft | from $3,010 | 1 available 10.2025 | ||
A11 | 1 BR / 1.0 BA | 683 sq ft | from $3,015 | 1 available 09.2025 | ||
B3 | 2 BR / 2.0 BA | 783 sq ft | from $3,050 | 1 available 10.2025 | ||
B1 | 2 BR / 2.0 BA | 677 sq ft | from $3,190 | 1 available 10.2025 | ||
B8 | 2 BR / 2.0 BA | 861 sq ft | from $3,555 | 1 available 11.2025 | ||
B7 | 2 BR / 2.0 BA | 854 sq ft | from $3,570 | 1 available 09.2025 | ||
B11 | 2 BR / 2.0 BA | 883 sq ft | from $3,605 | 1 available 10.2025 | ||
B9 | 2 BR / 2.0 BA | 865 sq ft | from $3,615 | 1 available 09.2025 | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.