Your City Sanctuary
Whether you’re an always-on-the-go explorer or someone who craves space, there’s a home at The Hale to fit your lifestyle. Our collection of thoughtfully designed, luxury-style apartments make it simple to live out your best life in DC’s buzzing NoMa neighborhood.
Unit Type
Price
Move-In Date
S1
Studio
390 sq ft
S3
Studio
462 sq ft
S2
Studio
444 sq ft
A1
1 BR / 1 BA
489 sq ft
A5
1 BR / 1 BA
549 sq ft
A3
1 BR / 1 BA
532 sq ft
from $2,220
A2
1 BR / 1 BA
529 sq ft
A10
1 BR / 1 BA
613 sq ft
A9
1 BR / 1 BA
600 sq ft
from $2,415
A12
1 BR / 1 BA
626 sq ft
A6
1 BR / 1 BA
575 sq ft
B2
2 BR / 2 BA
681 sq ft
A11
1 BR / 1 BA
683 sq ft
from $2,820
B1
2 BR / 2 BA
677 sq ft
B20
2 BR / 2 BA
865 sq ft
B3
2 BR / 2 BA
783 sq ft
from $3,045
B8
2 BR / 2 BA
861 sq ft
B9
2 BR / 2 BA
865 sq ft
B11
2 BR / 2 BA
883 sq ft
B7
2 BR / 2 BA
854 sq ft
from $3,240
B4
2 BR / 2 BA
841 sq ft
B14
2 BR / 2 BA
961 sq ft
B16
2 BR / 2 BA
981 sq ft
B17
2 BR / 2 BA
984 sq ft
A7
1 BR / 1 BA
591 sq ft
from $2,285
No results match the selected filters click here to start over
S1 | Studio | 390 sq ft | from $1,885 | 4 available now | ||
S3 | Studio | 462 sq ft | from $2,045 | 3 available now | ||
S2 | Studio | 444 sq ft | from $2,055 | 15 available now | ||
A1 | 1 BR / 1 BA | 489 sq ft | from $2,200 | 14 available now | ||
A5 | 1 BR / 1 BA | 549 sq ft | from $2,210 | 15 available now | ||
A3 | 1 BR / 1 BA | 532 sq ft | from $2,220 | 4 available now | ||
A2 | 1 BR / 1 BA | 529 sq ft | from $2,380 | 15 available now | ||
A10 | 1 BR / 1 BA | 613 sq ft | from $2,390 | 5 available now | ||
A9 | 1 BR / 1 BA | 600 sq ft | from $2,415 | 3 available now | ||
A12 | 1 BR / 1 BA | 626 sq ft | from $2,435 | 11 available now | ||
A6 | 1 BR / 1 BA | 575 sq ft | from $2,475 | 6 available now | ||
B2 | 2 BR / 2 BA | 681 sq ft | from $2,800 | 6 available now | ||
A11 | 1 BR / 1 BA | 683 sq ft | from $2,820 | 4 available now | ||
B1 | 2 BR / 2 BA | 677 sq ft | from $2,890 | 7 available now | ||
B20 | 2 BR / 2 BA | 865 sq ft | from $3,045 | 7 available now | ||
B3 | 2 BR / 2 BA | 783 sq ft | from $3,045 | 6 available now | ||
B8 | 2 BR / 2 BA | 861 sq ft | from $3,190 | 4 available now | ||
B9 | 2 BR / 2 BA | 865 sq ft | from $3,190 | 6 available now | ||
B11 | 2 BR / 2 BA | 883 sq ft | from $3,225 | 4 available now | ||
B7 | 2 BR / 2 BA | 854 sq ft | from $3,240 | 4 available now | ||
B4 | 2 BR / 2 BA | 841 sq ft | from $3,435 | 2 available now | ||
B14 | 2 BR / 2 BA | 961 sq ft | from $3,485 | 6 available now | ||
B16 | 2 BR / 2 BA | 981 sq ft | from $3,505 | 5 available now | ||
B17 | 2 BR / 2 BA | 984 sq ft | from $3,655 | 3 available now | ||
A7 | 1 BR / 1 BA | 591 sq ft | from $2,285 | 7 available 10.2023 | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.