Your City Sanctuary
Whether you’re an always-on-the-go explorer or someone who craves space, there’s a home at The Hale to fit your lifestyle. Our collection of thoughtfully designed, luxury-style apartments make it simple to live out your best life in DC’s buzzing NoMa neighborhood.
Unit Type
Price
Move-In Date
S1
Studio
390 sq ft
S3
Studio
462 sq ft
S2
Studio
444 sq ft
A1
1 BR / 1.0 BA
489 sq ft
A5
1 BR / 1.0 BA
549 sq ft
A3
1 BR / 1.0 BA
532 sq ft
A10
1 BR / 1.0 BA
613 sq ft
A7
1 BR / 1.0 BA
591 sq ft
A12
1 BR / 1.0 BA
626 sq ft
A2
1 BR / 1.0 BA
529 sq ft
A9
1 BR / 1.0 BA
600 sq ft
A6
1 BR / 1.0 BA
575 sq ft
B2
2 BR / 2.0 BA
681 sq ft
B1
2 BR / 2.0 BA
677 sq ft
A11
1 BR / 1.0 BA
683 sq ft
B3
2 BR / 2.0 BA
783 sq ft
A8
1 BR / 1.0 BA
598 sq ft
from $2,895
B20
2 BR / 2.0 BA
865 sq ft
B8
2 BR / 2.0 BA
861 sq ft
B9
2 BR / 2.0 BA
865 sq ft
B11
2 BR / 2.0 BA
883 sq ft
B7
2 BR / 2.0 BA
854 sq ft
B4
2 BR / 2.0 BA
841 sq ft
B14
2 BR / 2.0 BA
961 sq ft
B16
2 BR / 2.0 BA
981 sq ft
B5P
2 BR / 2.0 BA
844 sq ft
from $3,590
B17
2 BR / 2.0 BA
984 sq ft
B13P
2 BR / 1.0 BA
900 sq ft
from $3,820
B15P
2 BR / 2.0 BA
964 sq ft
from $3,920
B19P
3 BR / 2.0 BA
1123 sq ft
from $5,295
No results match the selected filters click here to start over
S1 | Studio | 390 sq ft | from $1,840 | 2 available now | ||
S3 | Studio | 462 sq ft | from $1,950 | 5 available now | ||
S2 | Studio | 444 sq ft | from $1,960 | 15 available now | ||
A1 | 1 BR / 1.0 BA | 489 sq ft | from $2,020 | 15 available now | ||
A5 | 1 BR / 1.0 BA | 549 sq ft | from $2,140 | 15 available now | ||
A3 | 1 BR / 1.0 BA | 532 sq ft | from $2,205 | 7 available now | ||
A10 | 1 BR / 1.0 BA | 613 sq ft | from $2,265 | 9 available now | ||
A7 | 1 BR / 1.0 BA | 591 sq ft | from $2,305 | 7 available now | ||
A12 | 1 BR / 1.0 BA | 626 sq ft | from $2,325 | 15 available now | ||
A2 | 1 BR / 1.0 BA | 529 sq ft | from $2,370 | 15 available now | ||
A9 | 1 BR / 1.0 BA | 600 sq ft | from $2,370 | 5 available now | ||
A6 | 1 BR / 1.0 BA | 575 sq ft | from $2,475 | 9 available now | ||
B2 | 2 BR / 2.0 BA | 681 sq ft | from $2,525 | 8 available now | ||
B1 | 2 BR / 2.0 BA | 677 sq ft | from $2,730 | 8 available now | ||
A11 | 1 BR / 1.0 BA | 683 sq ft | from $2,790 | 6 available now | ||
B3 | 2 BR / 2.0 BA | 783 sq ft | from $2,795 | 10 available now | ||
A8 | 1 BR / 1.0 BA | 598 sq ft | from $2,895 | 2 available now | ||
B20 | 2 BR / 2.0 BA | 865 sq ft | from $2,980 | 5 available now | ||
B8 | 2 BR / 2.0 BA | 861 sq ft | from $3,180 | 8 available now | ||
B9 | 2 BR / 2.0 BA | 865 sq ft | from $3,180 | 10 available now | ||
B11 | 2 BR / 2.0 BA | 883 sq ft | from $3,195 | 7 available now | ||
B7 | 2 BR / 2.0 BA | 854 sq ft | from $3,200 | 5 available now | ||
B4 | 2 BR / 2.0 BA | 841 sq ft | from $3,380 | 7 available now | ||
B14 | 2 BR / 2.0 BA | 961 sq ft | from $3,475 | 9 available now | ||
B16 | 2 BR / 2.0 BA | 981 sq ft | from $3,515 | 6 available now | ||
B5P | 2 BR / 2.0 BA | 844 sq ft | from $3,590 | 1 available now | ||
B17 | 2 BR / 2.0 BA | 984 sq ft | from $3,655 | 3 available now | ||
B13P | 2 BR / 1.0 BA | 900 sq ft | from $3,820 | 1 available now | ||
B15P | 2 BR / 2.0 BA | 964 sq ft | from $3,920 | 1 available now | ||
B19P | 3 BR / 2.0 BA | 1123 sq ft | from $5,295 | 1 available now | ||
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.